Vous préférez le transférer par courriel ? Demandez-le en un message — nous vous l'envoyons personnalisé, prêt à faire suivre.
Demande d'autorisation de mobilitéDocument destiné au coordinateur Erasmus+ et au chef d'établissement. Il présente la formation demandée, ce que l'établissement en retire, le plan de restitution au retour et les éléments administratifs à recopier dans le dossier.
| Formation | — |
|---|---|
| Dates | — |
| Lieu | Nice, France — 4 avenue Emilia, 06000 Nice |
| Langue de formation | Français ou anglais, au choix. Accompagnement dans la langue des participants. |
| Volume horaire | 25 heures sur cinq jours, du lundi au vendredi |
| Gamme demandée | Standard — 480 € de frais pédagogiques |
Trois jalons après le retour, préparés pendant la formation. Ils rendent l'absence lisible : l'établissement sait ce qu'il reçoit, et quand.
| À 30 jours — avant le — | Présentation à l'équipe : ce qui a été appris, ce qui sera mis en œuvre. Une séquence testée en classe. |
|---|---|
| À 60 jours — avant le — | Atelier entre pairs ou temps de partage sur une pratique précise. Ressources déposées à disposition de l'équipe. |
| À 90 jours — avant le — | Bilan de réinvestissement : ce qui a été adapté, ce qui a changé pour les élèves. Kit de dissémination remis à l'établissement. |
| Frais pédagogiques | 480 € — gamme Standard. Comprend les 25 heures de formation, les supports, l'accompagnement avant et après, et le certificat. |
|---|---|
| Hébergement | Non compris. À prévoir séparément. Ordre de grandeur pour une semaine à Nice : 350 à 700 € selon la formule (famille d'accueil ou hôtel partenaire). |
| Transport | Non compris. À prévoir séparément, selon le pays de départ. |
| Repas et déplacements sur place | Non compris, hors ceux mentionnés au programme. |
À retenir pour le budget. Le cours est vendu seul. Les frais pédagogiques sont fermes ; l'hébergement et le transport restent à la charge du participant ou de l'établissement. Eduphonia fournit la liste des familles d'accueil et des hôtels partenaires, à plusieurs niveaux de budget.
| Organisme de formation | Francophonia — programme Eduphonia, 4 avenue Emilia, 06000 Nice, France |
|---|---|
| Identifiants Erasmus+ | OIDE10034679 PIC912023101 À recopier tels quels dans le dossier KA1. |
| Objectifs pédagogiques | Détaillés sur la fiche de la formation, réutilisables tels quels dans le Learning Agreement. |
| Compétences visées | Fournies par Eduphonia sur demande, formulées pour le Mobility Agreement. |
| Résultats d'apprentissage | Séquences produites pendant la semaine, transférables en classe. Formulation disponible pour Europass Mobility. |
| Certificat délivré | Attestation de participation nominative, mentionnant le volume horaire, les dates et le contenu. |
| Règlement | Virement bancaire contre facture — les établissements publics ne règlent pas par carte. |
L'établissement reste responsable de son projet Erasmus+, de ses validations internes et des exigences de son agence nationale. Eduphonia fournit les éléments qui relèvent de son rôle d'organisme de formation.
Toutes les formations suivent le même déroulé, quel que soit le thème. 25 heures sur cinq jours : matinées en salle, après-midi sur le terrain, soirées du groupe. L'arrivée se fait le dimanche, sans cours — la formation commence le lundi matin.
| Jour | Déroulé |
|---|---|
| Lundi | 08h45 → 12h00 — Où en est ma classe ? 12h30 – 14h00 · déjeuner 14h45 → 18h00 — Atelier en salle |
| Mardi | 08h45 → 12h00 — Concevoir une séquence 12h30 – 14h00 · déjeuner 14h45 → 18h00 — Terrain — ville multilingue |
| Mercredi | 08h45 → 12h00 — Dilemmes de métier 12h30 – 14h00 · déjeuner 14h45 → 18h00 — Terrain — littoral méditerranéen |
| Jeudi | 08h45 → 12h00 — Différencier et évaluer 12h30 – 14h00 · déjeuner 14h45 → 18h00 — Terrain — espaces & musées |
| Vendredi | 08h45 → 12h00 — Finaliser son outil 12h30 – 14h00 · déjeuner 14h45 → 18h00 — Décisions de transfert |
Les après-midi de terrain sont des cours à ciel ouvert : la Côte d'Azur y sert de support pédagogique, pas de décor. Le samedi et le dimanche sont ajoutés dans les gammes Standard et Supérieur.
| Labellisée par l'Union européenne | Référencée comme organisation accréditée sur le portail européen de la jeunesse. Label de qualité du Corps européen de solidarité, valable jusqu'au 31 décembre 2027. Fiche consultable : youth.europa.eu/volunteering/organisation/63391_fr |
|---|---|
| Plus de 350 partenaires | Rectorats, alliances françaises, universités, instituts et réseaux éducatifs, dans le monde entier. |
| Un conseil scientifique | Il sélectionne les intervenants et valide les contenus, thème par thème. |
| Des accords institutionnels | Mémorandums avec des instituts d'État ouzbeks, protocole avec le ministère de l'Éducation d'Ouzbékistan, accord avec l'Alliance française de Manizales. |
| Près de dix ans d'accueil à Nice | 103 pays représentés parmi les enseignants venus se former. |
| Entreprise à mission, agrément ESUS | 30 % de l'activité consacrés à l'intérêt général. |